PIEŢE SIBIU SA
27249764
Фирмени данни
Име на компанията | PIEŢE SIBIU SA |
Фискален кодекс. | 27249764 |
платец на ДДС | RO27249764 от датата 06.08.2010 |
Не. Матура | J32/481/2010 |
Дата на основаване | 05.08.2010 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PIEŢE SIBIU SA, CUI 27249764, е създадена на 05.08.2010
Информация за връзка
Адрес | Calea ŞURII MARI 16A **** ? |
град / Раздел | Sibiu |
окръг | SIBIU |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6832 | 1 533 793 | 644 805 | 315 192 | 109 812 | 505 056 | 204 762 | 61 |
2023 | 6832 | 1 509 723 | 485 986 | 285 478 | 97 202 | 392 470 | 96 550 | 63 |
2022 | 6832 | 1 272 097 | 187 445 | 268 385 | 111 187 | 217 216 | -8 866 | 66 |
2021 | 6832 | 1 042 456 | 185 973 | 282 592 | 129 069 | 159 122 | -48 968 | 74 |
2020 | 6832 | 1 025 671 | -705 068 | 376 424 | 159 579 | 184 624 | -85 635 | 74 |
2019 | 6832 | 1 241 831 | 218 158 | 260 076 | 187 633 | 193 591 | 53 379 | 83 |
2018 | 6832 | 1 190 957 | 146 590 | 310 639 | 211 157 | 165 978 | 11 250 | 87 |
2017 | 6832 | 1 171 052 | 83 893 | 377 440 | 222 268 | 207 226 | 96 | 91 |
2016 | 6832 | 1 173 146 | 68 926 | 495 182 | 278 498 | 214 354 | -26 405 | 86 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PIEŢE SIBIU SA?
-
През годината 2024 компанията PIEŢE SIBIU SA имаше общо 61 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PIEŢE SIBIU SA?
-
Оборотът, регистриран от PIEŢE SIBIU SA през годината 2024, беше 1 533 793 EUR, а нетната печалба 644 805 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да PIEŢE SIBIU SA стана платец на ДДС на 06.08.2010 с данъчен вектор RO27249764.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
OLYMPUS BAY S.R.L. | 49942370 | J40/7914/2024 |
EUROSERV ADMIN S.R.L. | 48273935 | J40/10355/2023 |
MARC ECO SERV S.R.L. | 49901612 | J12/1780/2024 |
MRA INVEST S.R.L. | 49613229 | J40/3432/2024 |
URBICA AEROPORTULUI S.R.L. | 49492275 | J22/329/2024 |
PAP CAVALLO S.R.L. | 47369978 | J33/2567/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |